Город:
E-mail: zakaz.izpk@gmail.com
Тел:8(800)301-86-19
Датчик-реле давления ДЕМ 102 предназначен для контроля и регулирования давления газообразных и жидких сред в холодильных установках, применяемых на судах, железнодорожном и автомобильном подвижных составах.
МПа | |||||||
Модификации | Пределы уставок | Рабочее давление контролируемой среды | Зона возврата | Основная погрешность, не более | Разброс срабатываний, не более | Максимальное допускаемое давление | |
Минимальное значение, не более | Максимальное значение, не менее | ||||||
ДЕМ-102-1-01-2 | от - 0,07 до 0,4 | от -0,1 до 0,75 | 0,04 | 0,25 | ±0,025 | 0,005 | 2,2 |
ДЕМ 102-1-01А-2 | от - 0,07 до 0,4 | от -0,1 до 0,75 | 0,04 | 0,25 | ±0,025 | 0,005 | 2,2 |
ДЕМ 102-1-02-2 | от 0,1 до 1 | от 0,05 до 1,75 | 0,1 | 0,6 | ±0,04 | 0,01 | 2,2 |
ДЕМ 102-1-04-2 | от - 0,09 до 0,25 | от -0,1 до 0,4 | 0,04 | 0,1 | ±0,012 | 0,004 | 2,2 |
ДЕМ 102-1-05-2 | от 0,7 до 3,0 | от 0,5 до 4,0 | 0,3 | 0,6 | ±0,15 | 0,02 | 3,6 |
ДЕМ 102-1-06-2 | от 2 до 6 | от 1,7 до 9,0 | 0,5 | 2,0 | ±0,25 | 0,05 | 9 |
ДЕМ 102-2-01-2 | от -0,03 до 0,4 | от -0,1 до 0,5 | 0,04 нерегулируемая | ±0,025 | 0,005 | 2,2 | |
ДЕМ 102-2-02-2 | от 0,1 до 1 | от 0 до 1,1 | 0,1 нерегулируемая | ±0,04 | 0,01 | 2,5 | |
ДЕМ 102-2-05-2 | от 0,7 до 3,0 | от 0,1 до 3,4 | 0,15..0,35 нерегулируемая | ±0,15 | 0,02 | 3,6 | |
ДЕМ 102-2-05А-2 | от 0,7 до 3,0 | от 0,1 до 3,4 | 0,15..0,35 нерегулируемая | ±0,15 | 0,02 | 3,6 |
Датчик-реле давления ДЕМ 102 будет доставлен в Екатеринбург через от 7 до 30 дней. Стоимость от 5000 рублей