Город:
E-mail: zakaz.izpk@gmail.com
Тел:8(800)301-86-19
Кольца резиновые ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73 применяются для гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств.
Группы резины | Тип эластомера | Температура, С | |
Нижний предел | Верхний предел | ||
0 | Бутадиен-нитрильный каучук | -15 | 100 |
1 | -30 | ||
2 | -50 | ||
3 | -60 | ||
4 | -30 | 120 | |
5 | Фторкаучук | -20 | 150 |
6 | 200 | ||
7 | Силиконовый каучук | -50 |
Модификации | Примечание | Материал |
Кольцо 008-012-25-2-6 | - | фторкаучук (FPM) |
Кольцо 009-014-25-2-6 | - | |
Кольцо 010-014-25-2-6 | - | |
Кольцо 011-016-30-2-6 | - | |
Кольцо 013-017-25-2-6 | - | |
Кольцо 16х22х3 | группа резины 6 | |
Кольцо 022-027-30-2-6 | - | |
Кольцо 029-032-19-2-6 | - | |
Кольцо 45,5-51,5-30-2-6 | группа резины 6 | |
Кольцо 57,5-63,5-30-2-6 | группа резины 6 | |
Кольцо 28,5х3 | внутренний диаметр 28,5 мм, сечение 3 мм | |
Кольцо 030-035-30-2-6 | разъем пресс-формы - 90° (неподвижное соединение) | |
Кольцо 059-065-36-2-6 | разъем пресс-формы - 90° (неподвижное соединение) | |
Кольцо 066-072-36-2-6 | разъем пресс-формы - 90° (неподвижное соединение) |
Кольца резиновые ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73 будет доставлен в Екатеринбург через от 7 до 30 дней. Стоимость от 5000 рублей