Город:
E-mail: zakaz.izpk@gmail.com
Тел:8(800)301-86-19
Пластинчатые теплообменные аппараты предназначены для осуществления процессов теплопередачи между различными рабочими средами:
Пластинчатые теплообменные аппараты широко используются в технологических линиях химической, нефтехимической, пищевой промышленности, а также в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения городов, взамен скоростных водо-водяных и паро-водяных подогревателей.
Тип аппарата | Поверхность теплообмена аппарата , F m 2 min - max |
Рабочее давление , P, Mna |
Условный проход Dy, мм |
L, мм , не более |
H, mm | B, mm | Масса аппарата , кг |
P 0,07 -F- 1,0-1 | 0,5-5 | 1,0 | 40 | 655 | 1125 | 245 | 140 |
P 0,2 1-F- 1,0-1 | 3-12,5 | 1,0 | 50 | 560 | 1260 | 400 | 356 |
P 0,2 1-F- 1,0-2 | 16-25 | 1,0 | 50 | 1265 | 1180 | 410 | 492 |
P0.3-F-1.0-1 | 3-10 | 1,0 | 65 | 550 | 1534 | 400 | 413 |
P 0,3 -F- 1,0-2 | 12,5-25 | 1,0 | 65 | 1130 | 1540 | 410 | 613 |
PO,35-F-1,6/1,0-1 | 5-33,5 | 1,6/1,0 | 65 | 930 | 1810 | 510 | 928 |
P0.4-F- 1,0-1 | 8-12,5 | 1,0 | 80 | 380 | 1645 | 510 | 830 |
P 0,4 F- 1,6-1 | 8-12,5 | 1,6 | 80 | 380 | 1645 | 510 | 830 |
P0.4F-1.0-2 | 16-50 | 1,0 | 80 | 1560 | 1645 | 510 | 910 |
P 0,4 F- 1,6-2 | 16-50 | 1,6 | 80 | 1495 | 1565 | 510 | 920 |
PO,53-F-1,0/1,0-2 | 40-160 | 1,0/1,0 | 150 | 2575 | 1805 | 775 | 3009 |
PO,53-F-1,6/1,0-2 | 40-160 | 1,6/1,0 | 150 | 2575 | 1805 | 775 | 3269 |
P0.6-F- 1,0-1 | 10-25 | 1,0 | 150 | 590 | 1770 | 730 | 1082 |
PO,6-F-l,0-2 | 31,5-160 | 1,0 | 150 | 2580 | 1770 | 730 | 2724 |
P 0.6T-F-0.6--1 | 10-25 | 0,6 | 150 | 585 | 1770 | 730 | 890 |
P 0.6T-F-0.6-2 | 31,5-160 | 0,6 | 150 | 2325 | 1770 | 730 | 1977 |
PO,65-F-1,0-V | 10-25 | 1,0 | 150 | 505 | 1880 | 770 | 1108 |
P0.65-F- 1 ,0-2 | 31,5-160 | 1,0 | 150 | 2415 | 1865 | 775 | 2560 |
P 0,65 -F- 1,6-1 | 10-25 | 1,6 | 150 | 535 | 1880 | 770 | 1320 |
P 0,65 -F- 1,6-2 | 31,5-160 | 1,6 | 150 | 2415 | 1865 | 775 | 2804 |
PI,3-F-l,0-2 | 200-400 | 1,0 | 300 | 3900 | 2515 | 1150 | 7090 |
Тип аппарата |
Поверхность теплообмена аппарата F, м² min-max |
Производи-
|
Рабочее давление Р, МПа |
Условный проход Dy, мм |
L , мм |
H,мм
|
L3,мм |
Масса |
|
min | max | ||||||||
P 0",07-F-1,0-1 | 0,5-5 | 10000 | 1,0 | 32 | 400 | 620 | 1070 | 245 | 66-127 |
P 0,2M-F-0,4-1 | 3,6-8 | 3000/5000 | 0,4 | 50 | 465 | 635 | 1355 | 418 | 258-323 |
P 0,2М-F-0,4-2 | 10-25 | 5000/10000 | 0,4 | 50 | 1035 | 1540 | 1350 | 418 | 312-317 |
P 0,65-F-1,0-2 | 31,5-160 | - | 1,0 | 150 | 925 | 2415 | 1865 | 775 | 1213-2561 |
Пластинчатые теплообменные аппараты будет доставлен в Екатеринбург через от 7 до 30 дней. Стоимость от 5000 рублей